| 收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
| 海快价格 | |||||||||
| 中国台湾 | 海快普货|海快特货 | 海快 | 速龙海快|长庆海快 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.10 | 单位:KG | 单价 | 6.90 | 附加费 | 18.00 | ||||
| 10.11-50.00 | 单位:KG | 单价 | 6.90 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 6.90 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.01-9999.99 | 单位:KG | 单价 | 6.90 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 百世国内退件 | |||||||||
| 中国 | 普货 | 空运 | 圆通 | 按重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-999999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运普货 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 空运 | 长庆7-11|长庆全家|长庆黑猫|长庆黑猫代收|新竹|大运超商7-11|大运全家 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-5.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 5.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 空运特货B | |||||||||
| 中国台湾 | 特货 | 空运 | 长庆7-11|长庆全家|长庆黑猫|长庆黑猫代收|新竹|大运超商7-11|大运全家 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-5.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 5.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运价格 | |||||||||
| 中国台湾 | 海運第一類 | 海运 | 台湾海运 | 按材积 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-60.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 350.00 | ||||
| 60.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 3.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运价格 | |||||||||
| 中国台湾 | 海運第二類 | 海运 | 台湾海运 | 按材积 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-60.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 350.00 | ||||
| 60.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运报价 | |||||||||
| 中国台湾 | 海運第三類 | 海运 | 台湾海运 | 按材积 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-60.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 350.00 | ||||
| 60.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 38.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运价格 | |||||||||
| 中国台湾 | 海運第四類 | 海运 | 台湾海运 | 按材积 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-60.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 350.00 | ||||
| 60.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 42.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 海运报价 | |||||||||
| 中国台湾 | 海運第五類 | 海运 | 台湾海运 | 按材积 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-60.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 350.00 | ||||
| 60.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 50.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 国内退件(深圳东莞+平潭) | |||||||||
| 中国 | 普货 | 空运 | 圆通 | 按材积 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-999999.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 10.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 上海空运 | |||||||||
| 中国台湾 | 普货 | 空运 | 上海新竹 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.00-5.00 | 单位:KG | 单价 | 28.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 5.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-2.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 2.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 27.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 5.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 24.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 0.00-0.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 省外退件费(福建+深圳东莞) | |||||||||
| 中国 | 普货 | 空运 | 圆通 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
| 0.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.00 | 附加费 | 12.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 甘肃+内蒙+青海+新疆 (平潭) | |||||||||
| 中国 | 普货 | 空运 | 圆通 | 按重量 | 实际重量 | ||||
| 0.01-999.00 | 单位:KG | 单价 | 16.00 | 附加费 | 26.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 福建海快报价表 | |||||||||
| 中国台湾 | 海快普货|海快特货 | 海快 | 速龙海快|聚鼎海快|长庆海快 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.10 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 18.00 | ||||
| 10.11-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 50.01-100.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 100.01-9999.99 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 上海海快 | |||||||||
| 中国台湾 | 海快普货|海快特货 | 海快 | 上海新航|上海新竹海快 | 单件最大重量 | 0.1进位 | ||||
| 0.00-10.10 | 单位:KG | 单价 | 8.40 | 附加费 | 18.00 | ||||
| 10.11-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 8.40 | 附加费 | 0.00 | ||||
| 说明 | |||||||||
| 其他 | |
|---|---|
| 超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
| 分泡费用 | 具体请咨询客服 |